ブラシレスIPMモーター/ドライブ
数量 :
特許設計により﹑低回転でのトルクに優れ﹑様々な需要にお応えします。 ネオジウム磁石の採用により﹑従来品より小型化﹑かつ高効率﹑高トルクを実現しました。電子整流システムの採用により﹑毎分10,000回転以上を達成しました。幅広い回転数に対応し﹑低ローター慣性﹑低電波障害﹑ブラシレスによるメンテナンスフリー性 ....
ブラシレスDCモーターの特性
- 低騒音﹑低電波障害﹑メンテナンスフリー。
- 特許設計により﹑なめらかな運転と﹑優れた信頼性を誇ります。
- 従来型のモーターと比較し﹑多くの長所があります。 (小型化﹑軽量化﹑高効率﹑高トルク。)
- 広範囲の回転数で高トルクを発揮し﹑従来のモーターで成し得なかった﹑負荷やスピードの変化にスムースに対応します。
- モーター内に温度センサーを持つため﹑過負荷運転を予防し﹑モーター過熱過熱からモーターを守ります。
インテリジェントドライブ
- ほとんどのコントロールパネルに適合します。 (例:RS485﹑標準パネル﹑リモートコントロールパネルF306﹑ターミナル信号コントロール﹑PLCタイプ等)
- 220VAC電源の使用により﹑24V電源供給デバイス設置が不要です。
- ドライブ内に24VDC電気ブレーキコントロール電源を持ち﹑モーターブレーキを自動コントロールします。
- 外部のコントロール装置に﹑正確な回転数データを送信できます。
- リモートコントロール/RS485コントロール﹑ターミナルコントロール等﹑制御方式を問わず﹑コントロールパネルは支障なく操作できます。
- クローズ/オープンループ共にスピードコントロールモードを選択でき﹑様々な使用状況に対応できます。
- アナログスピードコマンドモードは﹑0-5VDC﹑0-10VDC﹑及び4-20mAに分かれています。
- 過電流﹑過熱﹑過電圧をブロックし﹑異常発生時に製品に悪影響が生じるのを防ぎます。
[ ブラシレスDCモーター VS. 誘導モーター VS. DC(ブラシ)モーター ]
| 特徴 | ブラシレスDCモーター | 誘導モーター | DC(ブラシ)モーター |
|---|---|---|---|
| 小型・軽量 | ◎ | X | △ |
| 低ローターイナーシャ | ◎ | X | △ |
| 高速走行性能 | ◎ | △ | X |
| 回転子銅損 | ◎ | X | △ |
| 高効率 | ◎ | △ | △ |
| 温度上昇の少なさ | ◎ | △ | X |
|
整流子なし﹑カーボンブラシの 摩擦なし﹑火花なし |
◎ | ◎ | X |
| 低速トルク | ◎ | X | △ |
| メンテナンスフリー | ◎ | ◎ | X |
| 過負荷能力 | ◎ | X | △ |
| ◎ 優れる △ 普通 X 劣る | |||
*AMシリーズにはメカニカルブレーキを追加可能(60W〜370Wは﹑ブレーキトルク25kg-cm﹑750W〜2220Wは﹑ブレーキトルク160kg-cm)
*オプション:オイルシール
| 定格出力 W | 750 | 1000 | 1500 | 2200 |
|---|---|---|---|---|
| モーター品番 | AM-750/M | AM-1000M/H | AM-1500M/H | AM-2200L/M/H |
| CM-750L/M/HL | CM-1500L/M/HX | CM-2200L/M/HX | ||
| ドライブ品番 | BL2-107 | BL2-115 | BL2-115 | BL2-122 |
| 入力電圧/AC | 220V ±10% 1Ø | |||
| 入力周波数/HZ | 50 / 60 | |||
| 定格電流/A | 7.3 | 10 | 14 | 21 |
| モーター相数 | 3Ø | |||
| トルク設定 / kg-cm | AM:24.4/12.2 | AM:32.5/16.2 | AM:48.8/24.4 | AM:73.2/36.6 |
| CM:36.6/24.4/9.1 | CM:73.2/48.8/18.3 | CM:109.8/73.2/26.8 | ||
| 定格速度 / RPM | L:2000 / M:3000 / H:6000 / HX:8000 | |||
| 最大効率 / % | >85 | >85 | >85 | >85 |
| 最大出力 / W | 1600 | 2300 | 3000 | 4000 |
| 最大トルク / kg-cm | AM:48.8/24.4 | AM:65/32.4 | AM:97.6/48.8 | AM:146.4/73.2 |
| CM:73.2/48.8/18.2 | CM:146.4/97.6/36.6 | CM:210/146.4/53.6 | ||
| 速度範囲 / RPM | L:150~2000 / M:150~3000 / H :300~6000 / HX:300~8000 | |||
| 速度変動 / RPM | 1% 以下 (0~定格速度における定格トルク) | |||
| モータの絶縁等級/ 最大作動温度 | Bクラス/ (130°C/266°F) / 最大 100°C/212°F | |||
| 制御モード | 矩形波PWMモード | |||
| 入力信号 | 入力モード:内部速度設定器/外部速度設定器(2KΩ以上)/ RS-485 | |||
| 保護機能 |
以下のいずれかの状況で警告信号が出﹑モーターが停止します。 過負荷保護:モーター温度が120℃を超えることはありません。 過熱保護機能:ドライブ内部の過熱からの自己保護。 欠相保護機能:ケーブル断線により﹑モーターが異常フィードバック信号を発信します。 相間短絡保護。 |
|||
| モーター防水等級 | L/M/H: IP54 H/HX:IP40 | |||
| モーター図面番号 | AM:6 | AM:7 | AM:8 | AM:9 |
| CM:A/A/D | CM:B/B/E | CM:C/C/F | ||
| ドライブ外型(BL2) | 10 | 11 | 11 | 11 |
| モーター重量//kg | AM:8.0/7.8 | AM:9.4/8.7 | AM:11.0/9.7 | AM:13.2/16.5 |
| CM:11/11/14.2 | CM:14/14/15.3 | CM:15.6/15.6/16.5 | ||
| ドライブ重量/kg | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
*AMシリーズにはメカニカルブレーキを追加可能(60W〜370Wは﹑ブレーキトルク25kg-cm﹑750W〜2220Wは﹑ブレーキトルク160kg-cm)
*オプション:オイルシール
| 定格出力 W | 370 | 750 | 1000 | 1500 | 2200 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| モーター品番 | AM-370L/M/H | AM-750M/H | AM-1000M/H | AM-1500L/M/H | AM-2200L/M/H | |
| CM-750L/M/HX | CM-1500L/M/HX | CM-2200L/M/HX | ||||
| ドライブ品番 | BL4-304 | BL4-307 | BL4-315 | BL4-315 | BL4-322 | |
| 入力電圧/AC | 380/440 VAC ±10% 3Ø | |||||
| 入力周波数/HZ | 50 / 60 | |||||
| 定格電流/A | 1.4 | 2.2 | 3.0 | 3.5 | 5.0 | |
| モーター相数 | 3Ø | |||||
| トルク設定 / kg-cm | AM:18.0/12.0/6.0 | AM:24.4/12.2 | AM:32.5/16.2 | AM:48.8/24.4 | AM:73.2/36.6 | |
| CM:36.6/24.4/9.1 | CM:73.2/48.8/18.3 | CM:109.8/73.2/26.8 | ||||
| 定格速度 / RPM | L:2000 / M:3000 / H:6000 / HX:8000 | |||||
| 最大効率 / % | >80 | >85 | >85 | >85 | >85 | |
| 最大出力 / W | 600 | 1600 | 2300 | 3000 | 4000 | |
| 最大トルク / kg-cm | AM:54/36/20 | AM:48.8/24.4 | AM:65/32.4 | AM:97.6/48.8 | AM:146.4/73.2 | |
| CM:73.2/48.8/18.2 | CM:146.4/97.6/36.6 | CM:210/146.4/53.6 | ||||
| 速度範囲 / RPM | L:150~2000 / M:150~3000 / H :300~6000 / HX:300~8000 | |||||
| 速度変動 / RPM | 1% 以下 (0~定格速度における定格トルク) | |||||
| モータの絶縁等級/ 最大作動温度 | Bクラス/ (130°C/266°F) / 最大 100°C/212°F | |||||
| 制御モード | 矩形波PWMモード | |||||
| 入力信号 | 入力モード:内部速度設定器/外部速度設定器(2KΩ以上)/ RS-485 | |||||
| 保護機能 |
以下のいずれかの状況で警告信号が出﹑モーターが停止します。 過負荷保護:モーター温度が120℃を超えることはありません。 過熱保護機能:ドライブ内部の過熱からの自己保護。 欠相保護機能:ケーブル断線により﹑モーターが異常フィードバック信号を発信します。 相間短絡保護。 |
|||||
| モーター防水等級 | L/M/H: IP40 | L/M/H: IP54 H/HX:IP40 | ||||
| モーター図面番号 | 5 | 4(M/H) | AM:6 | AM:7 | AM:8 | AM:9 |
| CM:A/A/D | CM:B/B/E | CM:C/C/F | ||||
| ドライブ外型(BL2) | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| モーター重量/kg | AM:4.5/4.5/4.0 | AM:8.0/7.8 | AM:9.4/8.7 | AM:11.0/9.7 | AM:13.2/16.5 | |
| CM:11/11/14.2 | CM:14/14/15.3 | CM:15.6/15.6/16.5 | ||||
| ドライブ重量/kg | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |
*AMシリーズにはメカニカルブレーキを追加可能(60W〜370Wは﹑ブレーキトルク25kg-cm﹑750W〜2220Wは﹑ブレーキトルク160kg-cm)
*オプション:オイルシール
Unit: mm
| 図番号. | ØP | ØM | ØS | ØN | T | LA | LB | L1 | L2 | AD | A | B1 | B2 | Output Shaft End | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED | Q | E | ØD | GA | F | ||||||||||||||
| 1 | 90 | 104 | 8.5 | 83 | 2.5 | 8 | 99.5 | 127.5 | 160.5 | 109.8 | 28.5 | 61 | 33 | 20 | 25 | 28 | 12 | 13.5 | 4 |
| 2 | 114.5 | 146.5 | 179.5 | 25 | 29 | 32 | |||||||||||||
| 3 | 14 | 16 | 5 | ||||||||||||||||
| 4 | 169.5 | 201.5 | 234.5 | ||||||||||||||||
| 5 | 184.5 | 216.5 | 249.5 | ||||||||||||||||
Unit: mm
| 図番号. | ØP | ØM | ØS | ØN | T | LA | LB | L1 | L2 | B1 | B2 | AD | AE | LD | Output Shaft End | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED | Q | E | ØD | GA | F | DH | |||||||||||||||
| 6 | 130 | 145 | 9 | 110 | 3.5 | 12 | 178 | 218 | 252.3 | 117 | 34.3 | 165.5 | 146 | 63 | 35 | 40 | 56 | 19 | 21.5 | 6 | M6 |
| 7 | 195 | 245 | 279.3 | 80 | 45 | 50 | 50 | 24 | 27 | 8 | M8 | ||||||||||
| 8 | 212 | 262 | 296.3 | 97 | |||||||||||||||||
| 9 | 232 | 282 | 316.3 | 117 | |||||||||||||||||
Unit: mm
| 図番号. | ØP | ØM | ØS | ØN | T | LA | LB | L | AC | AD | AE | LD | Output Shaft End | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED | Q | E | ØD | GA | F | DH | |||||||||||||
| A | 175 | 165 | 12 | 130 | 3.5 | 13 | 205 | 245 | 142 | 186 | 166 | 67 | 35 | 40 | 40 | 19 | 21.5 | 6 | M6 |
| B | 239 | 289 | 101 | 45 | 50 | 50 | 24 | 27 | 8 | M8 | |||||||||
| C | 259 | 309 | 121 | ||||||||||||||||
| D | 287 | 327 | 144 | 67 | 35 | 40 | 40 | 19 | 21.5 | 6 | M6 | ||||||||
| E | 337 | 45 | 50 | 50 | 24 | 27 | 8 | M8 | |||||||||||
| F | 296 | 346 | 76 | ||||||||||||||||
![]()
![]()





