ブラシレスサーボモータ(D310)
ブラシレスサーボモータの特徴
- 低騒音﹑低電磁波障害な上、メンテナンスを必要としません。
- 特殊な特許設計により、円滑に作動し、高い信頼性を有しています。
- 従来のモータと比べ、小型で軽量、しかも高出力、高トルクおよび高効率などの多くの利点を有しています。
- 30RPM~3000RPMの広範囲にわたる高出力回転操作範囲は、変化が大きい負荷やスピードといった操作条件に適しています。これら利点は、従来のモータでは成し得なかったことです。
スマートドライバ
- 本ドライバは、ポジション、スピード、トルクの三種類の基本操作モードを提供しています。
- デジタルI/O出入力仕様です。
- スピードとトルクの双方より同時にコントロールが可能です。
- ドライバ内部は、8段階の回転速度と2段階の加減速によるコントロールを提供します。
- ドライバ内部には、さらに7段階のポジショニングが提供され&一段階でHOMEモードに戻るので、累積した誤差を消去し、ポジショニングがより精確になります。且つHMIやPLC等のコンピュータ制御を必ずしも使用しないため、コンピュータのコストを削減することができ、市場の需要に適しています。
- RS485、標準パネル、端子信号制御、PLCおよびHMI等の一般的なコントロールインターフェイスに適用できます。
-
ドライバは24VDCを提供し、SENSERに電力を供給できます。
h. ヘッダーと外部コントロール使用の為、回転速度が実際に反映され、DC10Vを出力します。 - 外部コントロール使用の為、ドライバは128PPRの信号を出力します。
- ポジション不良、過度の回転速度、過電流、過電圧およびモータ詰まりを防ぎ、異常発生時による製品への損害を回避します。
MH ブラシレスサーボモータ 規格
定格出力 W | 120W | 180W | 250W | 370W |
---|---|---|---|---|
モータ シリアルナンバー | MH-120L/M | MH-180L/M | MH-250L/M | MH-350L/370M |
定格トルク N.m | L:0.59/M0.39 | L:0.87/M:0.58 | L:1.19/M:0.80 | L:1.77/M:1.18 |
最大トルク N.m | L1.77/M1.17 | L:2.61/M:1.74 | L:3.57/M:2.40 | L:5.30/M:3.53 |
定格電流 Arms | L0.64/M:0.65 | L:0.90/M:0.90 | L:1.40/M:1.30 | L:2.20/M:1.95 |
瞬間最大電流 Arms | L:1.92/M:1.17 | L:2.70/M:2.50 | L:4.20/M:3.90 | L:6.60/M:5.88 |
定格回転速度 RPM | L:2000/M:3000 | |||
トルク係数 N.m/Arms | L:1.08/M0.71 | L:1.08/M:0.71 | L:0.95/M:0.70 | L:0.93/M0.70 |
ローター慣性 a 10-4* kgm² | L:1.25/M1.11 | L:1.25/M:1.11 | L:1.57/M:1.42 | L:1.89/M:1.57 |
機械的定数 ms | L:2.2/M:3.69 | L:2.2/M3.69 | L:2.25/M:2.54 | L:3.18/M:2.54 |
電気的定数 ms | L:2.83/M:2.15 | L:2.83/M:2.15 | L:2.58/M:2.51 | L:1.44/M:2.51 |
モータの絶縁階級 | Class F | |||
モータの防水性評価 | IP40 | |||
MHディメンション Fig. | 1 | 2 | 3 | L:4/M:3 |
D310サーボドライバ 規格
定格出力 W | 120W | 180W | 250W | 370W | |
---|---|---|---|---|---|
ドライバ シリアルナンバー | D310 | ||||
モータ シリアルナンバー | MH2-120L/M | MH2-180L/M | MH250L/M | MH-350L/370M | |
入力電圧 AC | 220V ±10% 1Ø | ||||
入力周波 HZ | 50 / 60 | ||||
連続出力電流 Arms | L:0.64 / M:0.65 | L:0.90 / M:0.90 | L:1.40 / M:1.30 | L:2.20 / M:1.95 | |
瞬間出力最大電流 Arms | L:1.92 / M:1.70 | L:2.70 / M:2.50 | L:4.20 / M:3.90 | L:6.60 / M:5.88 | |
フィードバック素子 | A,B,Z,HU,HV,HW オープンコレクタ (A、B Phaseは128PPRである) | ||||
加減速時間 | 0.1~60.0 Sec. | ||||
速度変動率 | 負荷に対して | ±0.3%以下(0~定格トルクが定格回転速度にある時) | |||
電圧に対して | ±0.3%以下(電源の電圧が±10%で、無負荷の定格回転速度にある時) | ||||
温度に対して | ±0.3%以下(温度が-10~45℃ / 32~113℉で、無負荷の定格回転速度にある時) | ||||
コントロール方法 | Sin PWM | ||||
コントロールモード | 1.スピードモード 2.トルクモード 3. 内部レジスタ・ポジションモード | ||||
入力信号 | アナログ | 1. Vref, Tref ± 10Vアナログ入力 2.パネルVR 0~5Vアナログ入力 | |||
デジタル | DI0~DI4とCOMで共通 | ||||
端子出力信号 | DOXオープンコレクタ( X = 0 ~1) 、外部電圧( 48VDC 、50mA以下)。 | ||||
保護機能 | 過負荷、過電流、過電圧、過熱、エンコーダーの異常、相間短絡 | ||||
D310 ディメンション Fig. | D310 |
モーター寸法図
ドライブ寸法図
T/N 曲線 (特性曲線)