ブラシレスIPMモーター/ドライブ
製品特長
|
|
製品仕様
品番
|
DMC-1000 | DMT-1500 | DMC-3000 |
DMC-4000
|
---|---|---|---|---|
定格電圧 | 48VDC | 48VDC | 48VDC | 48VDC |
定格出力 | 1.1KW | 1.5KW | 3KW | 4KW |
最大電流 | 62A | 110A | 148A | 175A |
最大出力 | 2.5KW | 4.2KW | 5.4KW | 6KW |
最大効率 | ≧92% | ≧92% | ≧92% | ≧92% |
最大トルク | 5.5Nm | 7.2Nm | 9.8Nm | 13Nm |
最大トルク範囲 | ≧75% (≧3Nm) | ≧88% (≧3Nm) | ≧89% (≧3Nm) | > 90% (≧3Nm) |
ドライブ方式 | Square Wave | Sine Wave | Sine Wave | Sine Wave |
DMC寸法図 | Fig A | Fig B | Fig C | Fig D |
ドライブ寸法図 | Fig 1 | Fig 2 | Fig 3 | Fig 3 |
DMCモーター寸法図